Código | Escala | Carátula | Cuerpo | Conexión | Posición de conexión |
859902 | 2 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
859904 | 4 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
859906 | 6 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
859910 | 10 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
859916 | 16 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
859925 | 25 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
859940 | 40 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
859960 | 60 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
8599100 | 100 bar | Glicerina | Acero Inoxidable | Roscada | Inferior |
© 2025